保留率代表了第二年秋季返校或在第二年秋季之前完成学业的学生的百分比.

北校区
北校区队列 下降14 下降15 秋天16 秋天17 秋天18 下跌19 下降20 秋天21 下跌22
全职,大一新生 287 284 202 234 271 273 268 320 303
兼职,大一新生 2 1 1 1 2 2 5 4 1
新首次学员 289 285 203 235 273 275 273 324 304
北校区保留 73% 75% 73% 72% 78% 80% 75% 71% 76%
在高地学院保留或完成 3% 1% 5% 5% 0% 1% 4% 5% 6%
保留或完成 76% 76% 78% 77% 78% 81% 79% 76% 81%
高地上大学
高地学院 下降14 下降15 秋天16 秋天17 秋天18 下跌19 下降20 秋天21 下跌22
全职,大一新生 152 129 136 143 132 127 131 103 118
兼职,大一新生 5 8 10 8 14 9 2 5 1
新首次学员 157 137 146 151 146 136 133 108 119
在高地学院保留或完成 62% 47% 55% 53% 50% 60% 55% 64% 63%
北校区保留 6% 5% 3% 10% 7% 5% 8% 3% 3%
保留或竞争 68% 52% 58% 63% 57% 65% 63% 67% 66%

更多信息和分类: http://mus.edu/data/dashboards/first-time-freshmen.html